- इंटरफ़ेस: DDR4
- मंद प्रकार: यूडीआईएमएम
- गर्मी लंपटता समारोह: हाँ
- वोल्टेज: 1.2V
- आवृत्ति: 2400/2666/3200MHz
- उपलब्ध क्षमताएं: 4GB/8GB/16GB/32GB
- भंडारण तापमान: -40-75°के आसपास
- परिचालन तापमान: 0-75°के आसपास
DDR4 मेमोरी हीट सिंक सीरीज H40
-
KingDian DDR4 मेमोरी हीट सिंक सीरीज H40
- हीट स्प्रेडर डिजाइन- हीटसिंक के साथ DDR4 मेमोरी प्रभावी रूप से गर्मी को नष्ट कर देती है, लंबे समय तक उपयोग के दौरान इष्टतम ऑपरेटिंग तापमान बनाए रखती है, जिससे मेमोरी मॉड्यूल का जीवनकाल बढ़ जाता है।
- बढ़ी हुई बिजली दक्षता- DDR 3 मेमोरी की तुलना में बेहतर बिजली दक्षता प्रदान करता है, सिस्टम में कम बिजली की खपत में योगदान देता है।
- कंप्यूटर प्रदर्शन अनुकूलन - DDR4 तकनीक का उपयोग करना, DDR3 मेमोरी की तुलना में गति और दक्षता में पर्याप्त वृद्धि प्रदान करना।
- विश्वसनीयता और धीरज- KingDian उच्च प्रदर्शन DDR स्मृति उत्पाद स्थिरता और उच्च प्रदर्शन संचरण सुनिश्चित करने के लिए 6 परत पीसीबी बोर्ड डिजाइन को गोद ले और उत्पाद की गुणवत्ता और संगतता सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट एक स्तर और न ही फ्लैश को गोद ले.
- डेस्कटॉप मेमोरी प्रदायक- KingDian DDR 4 UDIMM मेमोरी उत्पाद उत्पाद बहुमुखी प्रतिभा और कठोरता सुनिश्चित करने के लिए उद्योग के सामान्य JEDEC डिजाइन विनिर्देशों का सख्ती से पालन करते हैं।
शृंखला | DDR4 हीटसिंक UDIMM श्रृंखला (H40 श्रृंखला) के साथ | ||||||||
ब्रांड | किंगडियन | ||||||||
क्षमता | 4जीबी | 8जीबी | 16जीबी | 32छछ | |||||
मॉडल संख्या | एच 40 डीडीआर4-पीसी -4 जीबी | एच 40 डीडीआर4-पीसी -8 जीबी | एच 40 डीडीआर4-पीसी -16 जीबी | एच 40 डीडीआर4-पीसी-32 जीबी | |||||
ईएएन | 6935515135883 | 6935515135876 | 6935515135869 | 6935515136019 | 6935515135845 | 6935515135838 | 6935515135821 | 6935515135814 | 6935515135807 |
मेमोरी स्पीड / | 2400 मेगाहर्ट्ज | 2666 मेगाहर्ट्ज | 3200 मेगाहर्ट्ज | 2400 मेगाहर्ट्ज | 3200 मेगाहर्ट्ज | 2666 मेगाहर्ट्ज | 3200 मेगाहर्ट्ज | 2666 मेगाहर्ट्ज | 3200 मेगाहर्ट्ज |
मेमोरी बैंडविड्थ (GB/s) | 19200 | 21300 | 21300 | 21300 | 21300 | ||||
रैंक (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1आरएक्स8 | 1आरएक्स8 | 2आरएक्स8 | 2आरएक्स8 | |||||
सीएएस विलंबता | सीएल15-15-15-35 | सीएल19-19-19-43 | सीएल22-22-22-52 | सीएल19-19-19-43 | सीएल22-22-22-52 | सीएल19-19-19-43 | सीएल22-22-22-52 | सीएल19-19-19-43 | सीएल22-22-22-52 |
ऑपरेटिंग वॉल्यूमtage | 1.2वी | ||||||||
नहीं। मेमोरी आईसी की | 4//8//16 | ||||||||
बिजली की खपत | 3W | ||||||||
नियंत्रक आईसी | नहीं | ||||||||
ओवरक्लॉक सपोर्ट (हाँ/नहीं) | नहीं | ||||||||
ईसीसी (त्रुटि सुधार कोड) (हां/नहीं) | नहीं | ||||||||
शुद्ध वजन (छ) | 36जी | ||||||||
सकल वजन (g) | 72 जी | ||||||||
पिन गणना | 288 | ||||||||
ODM समर्थन | हाँ | ||||||||
हीट सिंक / हीट स्प्रेडर | हाँ | ||||||||
बनाने का कारक | यूडीआईएमएम | ||||||||
कंप्यूटर मेमोरी प्रकार (DRAM/SDRAM) | दरम | ||||||||
परिचालन तापमान | 0-85°के आसपास | ||||||||
भंडारण तापमान | -40~100°के आसपास | ||||||||
वारंटी | 3 वर्ष | ||||||||
नहीं। मेमोरी चैनलों की संख्या (एकल/दोहरी) | (सिंगल/डुअल) | ||||||||
उत्पाद आयाम (W x D x H) मिमी में | 145x43x5 मिमी | ||||||||
बफर्ड / अन-बफर मेमोरी | अन-बफर मेमोरी | ||||||||
मेमोरी आईसी ब्रांड | माइक्रोन/सैमसंग/एसके हाइनिक्स |
KingDian DDR4 मेमोरी RGB और हीट सिंक श्रृंखला